サラリーマンの人がFXで利益を出した場合、どうしたらいいのでしょうか。
年間給与所得が2000万円以下で、雑所得の合計額が20万円超のサラリーマンの人は確定申告が必要です。
具体的な課税額は以下の計算でします。
((給与所得額-給与所得控除額※表1)+雑所得)-所得控除額※表2
【表1:給与所得控除額】
| 所得金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 180万円以下 | 収入金額×40% (ただし、65万に満たない場合には65万円) |
| 180万円超 360万円以下 | 収入金額×30% +18万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20% +54万円 |
| 660万円超 1000万円以下 | 収入金額×10% +120万円 |
| 1000万円超 | 収入金額×5% +170万円 |
【表2:所得税額】
| 課税される所得金額 | 所得税額 |
|---|---|
| 195万円まで | 控除額:0円 税率(%) :5% |
| 330万円まで | 控除額:97,500円 税率(%):10% |
| 695万円まで | 控除額:427,500円 税率(%):20% |
| 900万円まで | 控除額:636,000円 税率(%):23% |
| 1800万円まで | 控除額:1,536,000円 税率(%):33% |
| 1800万円超 | 控除額:2,796,000円 税率(%):40% |
